

E4500 230V 50HZ
ENERGÍA BÁSICA Y ASEQUIBLE
Generador profesional simple. ha diseñado este generador para asegurar un alto nivel de rendimiento a un precio atractivo. Generador potente y robusto, de fácil mantenimiento y que será pronto esencial para todas sus actividades.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Equipo sólo para instalaciones de uso aislado | - |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fases | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 3.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 3.5 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 3.3 | ||
Potencia Continua COP | kW | 3.0 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Manual | |||
Combustible | Diésel |


E4500 230V 50HZ
ENERGÍA BÁSICA Y ASEQUIBLE
Generador profesional simple. ha diseñado este generador para asegurar un alto nivel de rendimiento a un precio atractivo. Generador potente y robusto, de fácil mantenimiento y que será pronto esencial para todas sus actividades.
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fases | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 3.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 3.5 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 3.3 | ||
Potencia Continua COP | kW | 3.0 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |


E4500 400V 50HZ
ENERGÍA BÁSICA Y ASEQUIBLE
Generador profesional simple. ha diseñado este generador para asegurar un alto nivel de rendimiento a un precio atractivo. Generador potente y robusto, de fácil mantenimiento y que será pronto esencial para todas sus actividades.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Equipo sólo para instalaciones de uso aislado | - |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 4.7 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 3.7 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 4.0 | ||
Potencia Continua COP | kW | 3.2 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 3.1 | ||
Potencia en continuo COP monofásica | kVA | 2.3 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Manual | |||
Combustible | Diésel |


E6500 230V 50HZ
ENERGÍA BÁSICA Y ASEQUIBLE
Generador profesional simple. ha diseñado este generador para asegurar un alto nivel de rendimiento a un precio atractivo. Generador potente y robusto, de fácil mantenimiento y que será pronto esencial para todas sus actividades.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Equipo sólo para instalaciones de uso aislado | - |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fases | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 5.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 5.3 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 4.9 | ||
Potencia Continua COP | kW | 4.4 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Manual | |||
Combustible | Diésel |


E6000 400V 50HZ
ENERGÍA BÁSICA Y ASEQUIBLE
Generador profesional simple. ha diseñado este generador para asegurar un alto nivel de rendimiento a un precio atractivo. Generador potente y robusto, de fácil mantenimiento y que será pronto esencial para todas sus actividades.