



P4500 230V 50HZ #CONN #DPP
LA POTENCIA SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.




P4500 230V 50HZ #IPP
LA POTENCIA SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Protección isómetro | IPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fases | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 4.1 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 3.7 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 3.5 | ||
Potencia Continua COP | kW | 3.1 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |




P4500 230V 50HZ #DPP
LA POTENCIA SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.









P6000 230V 50HZ #CONN #DPP
LA POTENCIA SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Prewired for remote control (AMF / RSS) | CONN | |||
Protección diferencial | DPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fases | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 5.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 5.3 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 4.8 | ||
Potencia Continua COP | kW | 4.3 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |









P6000 230V 50HZ #AVR #CONN #DPP
LA POTENCIA SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.









P6000 230V 50HZ #IPP
LA POTENCIA SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Protección isómetro | IPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fases | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 5.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 5.3 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 4.8 | ||
Potencia Continua COP | kW | 4.3 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |









P6000 230V 50HZ #AVR #IPP
LA POTENCIA SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Automatic Voltage Regulator | AVR | |||
Protección isómetro | IPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fases | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 5.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 5.3 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 4.8 | ||
Potencia Continua COP | kW | 4.3 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |









P6000 400V 50HZ #CONN #DPP
LA POTENCIA SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Prewired for remote control (AMF / RSS) | CONN | |||
Protección diferencial | DPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400/231 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 6.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 5.5 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 5.6 | ||
Potencia Continua COP | kW | 4.5 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 3.2 | ||
Potencia en continuo COP monofásica | kVA | 3.0 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |









P6000 400V 50HZ #AVR #CONN #DPP
LA POTENCIA SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Automatic Voltage Regulator | AVR | |||
Prewired for remote control (AMF / RSS) | CONN | |||
Protección diferencial | DPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400/231 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 6.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 5.5 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 5.6 | ||
Potencia Continua COP | kW | 4.5 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 3.2 | ||
Potencia en continuo COP monofásica | kVA | 3.0 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |









P6000 400V 50HZ #IPP
LA POTENCIA SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Protección isómetro | IPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 6.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 5.5 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 5.6 | ||
Potencia Continua COP | kW | 4.5 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 3.2 | ||
Potencia en continuo COP monofásica | kVA | 3.0 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |









P6000 400V 50HZ #AVR #IPP
LA POTENCIA SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Automatic Voltage Regulator | AVR | |||
Protección isómetro | IPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 6.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 5.5 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 5.6 | ||
Potencia Continua COP | kW | 4.5 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 3.2 | ||
Potencia en continuo COP monofásica | kVA | 3.0 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |




P6000S 230V 50HZ #CONN #DPP
LA POTENCIA SUPER SILENCIOSA
Muy bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial, fuera del horario de trabajo o alquiler. Está equipado con un motor diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Prewired for remote control (AMF / RSS) | CONN | |||
Protección diferencial | DPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fases | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 5.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 5.4 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 4.9 | ||
Potencia Continua COP | kW | 4.4 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |






P14000 400V 50HZ #MRS
COMPACTO, VERSÁTIL Y DE FÁCIL MANEJO
De bajo nivel sonoro, es el generador ideal para uso en áreas residenciales o fuera del horario laboral, sin alterar el ambiente silencioso. Está equipado con un fiable motor, componentes de primera clase y equipación completa.




P6000S 230V 50HZ #IPP
LA POTENCIA SUPER SILENCIOSA
Muy bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial, fuera del horario de trabajo o alquiler. Está equipado con un motor diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Protección isómetro | IPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fases | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 5.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 5.4 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 4.9 | ||
Potencia Continua COP | kW | 4.4 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |




P6000S 400V 50HZ #CONN #DPP
LA POTENCIA SUPER SILENCIOSA
Muy bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o alquiler. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Prewired for remote control (AMF / RSS) | CONN | |||
Protección diferencial | DPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400/231 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 6.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 5.5 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 5.6 | ||
Potencia Continua COP | kW | 4.5 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 3.2 | ||
Potencia en continuo COP monofásica | kVA | 3.0 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |


P6000S 400V 50HZ #IPP
LA POTENCIA SUPER SILENCIOSA
Muy bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o alquiler. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Protección isómetro | IPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 6.9 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 5.5 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 5.6 | ||
Potencia Continua COP | kW | 4.5 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 3.2 | ||
Potencia en continuo COP monofásica | kVA | 3.0 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |



P9000 400V 50HZ #AVR #CONN #DPP
LA POTENCIA SUPER SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.



P9000 400V 50HZ #AVR #IPP
LA POTENCIA SUPER SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Automatic Voltage Regulator | AVR | |||
Protección isómetro | IPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 10.6 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 8.5 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 9.1 | ||
Potencia Continua COP | kW | 7.3 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 5.4 | ||
Potencia en continuo COP monofásica | kVA | 5.0 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Lombardini | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |





P11000 230V 50HZ #IPP
LA POTENCIA SUPER SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fases | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 10.8 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 9.7 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 10.0 | ||
Potencia Continua COP | kW | 9.0 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Emisión de escape optimizado para 97/68 50Hz(COM) | Stage V | |||
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |





P11000 400V 50HZ #IPP
LA POTENCIA SUPER SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400/231 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 10.8 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 8.6 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 10.0 | ||
Potencia Continua COP | kW | 8.0 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 3.6 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Emisión de escape optimizado para 97/68 50Hz(COM) | Stage V | |||
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |





P11000 400V 50HZ #DPP
LA POTENCIA SUPER SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Protección diferencial | DPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 10.8 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 8.6 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 10.0 | ||
Potencia Continua COP | kW | 8.0 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 6.6 | ||
Potencia en continuo COP monofásica | kVA | 6.0 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |





P11000 400V 50HZ #DPP
LA POTENCIA SUPER SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor Diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Protección diferencial | DPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400/231 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 10.8 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 8.6 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 10.0 | ||
Potencia Continua COP | kW | 8.0 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 6.6 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Emisión de escape optimizado para 97/68 50Hz(COM) | Stage V | |||
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |



P12000 400V 50HZ #CONN
LA POTENCIA SUPER SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Prewired for remote control (AMF / RSS) | CONN |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400/231 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 15.8 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 12.6 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 12.0 | ||
Potencia Continua COP | kW | 9.6 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 5.2 | ||
Potencia en continuo COP monofásica | kVA | 4.0 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Hatz | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |



P12000 400V 50HZ #IPP
LA POTENCIA SUPER SILENCIOSA
Bajo nivel de emisiones sonoras, es el generador ideal para uso residencial o fuera del horario de trabajo. Está equipado con un motor diesel muy fiable, componentes de primera clase y una instrumentación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Protección isómetro | IPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400/231 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 15.8 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 12.6 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 12.0 | ||
Potencia Continua COP | kW | 9.6 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 9.1 | ||
Potencia en continuo COP monofásica | kVA | 8.5 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Hatz | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |






P14000 230V 50HZ #MRS
COMPACTO, VERSÁTIL Y DE FÁCIL MANEJO
De bajo nivel sonoro, es el generador ideal para uso en áreas residenciales o fuera del horario laboral, sin alterar el ambiente silencioso. Está equipado con un fiable motor, componentes de primera clase y equipación completa.






P14000 230V 50HZ #AVR #MRS
COMPACTO, VERSÁTIL Y DE FÁCIL MANEJO
De bajo nivel sonoro, es el generador ideal para uso en áreas residenciales o fuera del horario laboral, sin alterar el ambiente silencioso. Está equipado con un fiable motor, componentes de primera clase y equipación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Prewired for remote control (AMF / RSS) | CONN |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fases | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 13.21 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 11.89 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 10.76 | ||
Potencia Continua COP | kW | 9.68 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Emisión de escape optimizado para 97/68 50Hz(COM) | Stage V | |||
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |






P14000 400V 50HZ #AVR #MRS
COMPACTO, VERSÁTIL Y DE FÁCIL MANEJO
De bajo nivel sonoro, es el generador ideal para uso en áreas residenciales o fuera del horario laboral, sin alterar el ambiente silencioso. Está equipado con un fiable motor, componentes de primera clase y equipación completa.





P18000 400V 50HZ #MRS
COMPACTO, VERSÁTIL Y DE FÁCIL MANEJO
De bajo nivel sonoro, es el generador ideal para uso en áreas residenciales o fuera del horario laboral, sin alterar el ambiente silencioso. Está equipado con un fiable motor, componentes de primera clase y equipación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Prewired for remote control (AMF / RSS) | CONN |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400/231 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 17.74 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 14.19 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 16.23 | ||
Potencia Continua COP | kW | 12.98 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 10.80 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Emisión de escape optimizado para 97/68 50Hz(COM) | Unregulated | |||
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |






P14000 400V 50HZ #AVR #MRS
COMPACTO, VERSÁTIL Y DE FÁCIL MANEJO
De bajo nivel sonoro, es el generador ideal para uso en áreas residenciales o fuera del horario laboral, sin alterar el ambiente silencioso. Está equipado con un fiable motor, componentes de primera clase y equipación completa.





P18000 400V 50HZ #AVR #MRS
COMPACTO, VERSÁTIL Y DE FÁCIL MANEJO
De bajo nivel sonoro, es el generador ideal para uso en áreas residenciales o fuera del horario laboral, sin alterar el ambiente silencioso. Está equipado con un fiable motor, componentes de primera clase y equipación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Automatic Voltage Regulator | AVR | |||
Prewired for remote control (AMF / RSS) | CONN | |||
Protección diferencial | DPP |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400/231 | ||
Fases | 3 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 17.94 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 14.35 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 16.42 | ||
Potencia Continua COP | kW | 13.14 |
Fase monofásica de potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia monofásica LTP | kVA | 10.80 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Emisión de escape optimizado para 97/68 50Hz(COM) | Unregulated | |||
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |





P18000 230V 50HZ #MRS
COMPACTO, VERSÁTIL Y DE FÁCIL MANEJO
De bajo nivel sonoro, es el generador ideal para uso en áreas residenciales o fuera del horario laboral, sin alterar el ambiente silencioso. Está equipado con un fiable motor, componentes de primera clase y equipación completa.





P18000 230V 50HZ #AVR #MRS
COMPACTO, VERSÁTIL Y DE FÁCIL MANEJO
De bajo nivel sonoro, es el generador ideal para uso en áreas residenciales o fuera del horario laboral, sin alterar el ambiente silencioso. Está equipado con un fiable motor, componentes de primera clase y equipación completa.
Dotación estándar | ||||
---|---|---|---|---|
Prewired for remote control (AMF / RSS) | CONN |
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fases | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 15.49 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 13.94 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 14.18 | ||
Potencia Continua COP | kW | 12.76 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Emisión de escape optimizado para 97/68 50Hz(COM) | Unregulated | |||
Marca Motor | Yanmar | |||
Sistema de arranque | Eléctrico | |||
Combustible | Diésel |